Vous vous trouvez ici: Medias Décembre 2006  
 MEDIAS
Eté 2006
Septembre 2006
Octobre 2006
Novembre 2006
Décembre 2006

RECORDS D'AUDIENCE, POUR BENOÎT XVI

Les chiffres parlent

Information parue sur le Papa Ratzinger Forum (Teresa)

Ces 3.2 millions de personnes sont à comparer aux 2.8 millions de l'an dernier entre mai et décembre 2005.
Le "pic" atteint par Jean-Paul II fut de 1.585 millions de personnes en 1979, première année complète de son pontificat. Ensuite, l'audience décrut, à l'exception d'un autre pic en 2000, l'année du jubilée (1,4 millions).


 
  AG   Audiences   Liturgies   Angelus 
Janvier  38500  10400  30500  185000 
Février  47000  11200  10200  120000 
Mars  126000  25000  66000  125000 
Avril  100000  87300  196000  45000 
Mai  207000  5000  22000  90000 
Juin  125000  156000  125000  150000 
Juillet  20000  100    35000 
Aout  80000  500  220  25000 
Septembre  75000  1500    15000 
Octobre  12000  51800  52000  15000 
Novembre  50000  6000  12000  150000 
Décembre  43000  2000  25000  260000 
Sous-Totaux  1031500   357120   539000   1295000 



Actualité du 8-10 décembre | Lettres de créance des nouveaux ambassadeurs